| INVENTION | INVENTOR | COUNTRY | YEAR |
| Ship(steam) | J.C. Perier | France | 1775 |
| Ship(turbine) | Sir Charles Parsons | Britain | 1894 |
| Shorthand(modem) | Sir issac pitman | Britain | 1837 |
| Spinning frame | Sir richard arkwight | England | 1769 |
| Spinning jenny | James hargreaves | England | 1764 |
| Steam engine(piston) | Thomas newcome | Britain | 1712 |
| Steam engine(condenser) | James watt | Scotland | 1765 |
| Steel production | Henry bessemer | England | 1855 |
| Stainless steel | Harry brearley | England | 1913 |
| Tank | Sir ernest swington | England | 1914 |
| Telegraph code | Samuel F.B.Morse | USA | 1837 |
| Telephone | Alexander graham bell | USA | 1876 |
| Telescope | Hans lippershey | Netherlands | 1608 |
| Television | John logie bared | Scotland | 1926 |
| Terylene | J. Whinfield & H. Dickson | England | 1941 |
| Thermometer | Galileo Galilie | Italy | 1593 |
| Tractor | J. Froelich | USA | |
| Transistor | Bardeen, Shockley | USA & Britain | 1949 |
| Typewriter | C. Sholes | USA | 1868 |
| Valve of radio | Sir J. A. Fleming | Britain | 1904 |
| Watch | A.L Breguet | France | 1791 |
| X-ray | Wilhelm Roentgen | Germany | 1895 |
| Zip fastener | W.L Judson | USA | 1891 |
Thursday, March 19, 2015
INVENTIONS- PART-III
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment